Good Girl Gone Bad Extreme EDP
Dames
Noten
Top: Osmanthus, Jasmijn, Meiroos, Perzik, Kers
Hart: Tuberoos, Melk, Narcis, Oranjebloesem
Basis: Amber, Wit cederextract, Karamel, Muskus
Belangrijkste accorden
Wit bloemig, Bloemig, Lactonisch, Fruitig, Tuberoos
Projectie Gemiddeld
Gelegenheid Avond, Date, Speciale gelegenheid
Kies inhoud
Prijsvergelijking — 50ml
| Webshop | Prijs Prijs | Voorraad | |
|---|---|---|---|
| Perfumetrader DE Beste prijs | €179.90 + €6.99 | Niet op voorraad Niet op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| ParfumGroup DE Beste prijs | €181.59 + €6.90 | Niet op voorraad Niet op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Parfum-Zentrum DE Beste prijs | €185.00 + €12.20 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Easycosmetic AT Beste prijs | €193.99 + €7.99 | Niet op voorraad Niet op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Easycosmetic NL Beste prijs | €206.99 + €4.99 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Easycosmetic BE Beste prijs | €206.99 + €4.99 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
Noten
Top: Osmanthus, Jasmijn, Meiroos, Perzik, Kers
Hart: Tuberoos, Melk, Narcis, Oranjebloesem
Basis: Amber, Wit cederextract, Karamel, Muskus
Belangrijkste accorden
Wit bloemig, Bloemig, Lactonisch, Fruitig, Tuberoos
Projectie Gemiddeld
Gelegenheid Avond, Date, Speciale gelegenheid