Good Girl Gone Bad EDP
Dames
Noten
Top: Osmanthus, Perzik, Neroli, Bergamot, Mandarijn, Kaneel
Hart: Indiase tuberoos, Jasmijn, Narcis, Meiroos
Basis: Amber, Ceder, Sandelhout, Vetiver, Patchoeli
Belangrijkste accorden
Bloemig, Wit bloemig, Fruitig, Tuberoos, Geel bloemig
Seizoen Lente, Zomer
Moment Overdag
Gelegenheid Casual, Dagelijks, Date
Prijsvergelijking — 50ml
| Webshop | Prijs Prijs | Voorraad | |
|---|---|---|---|
| Perfumetrader DE Beste prijs | €155.90 + €6.99 | Niet op voorraad Niet op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Parfumdeo NL Beste prijs | €173.49 + €5.95 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Beautinow NL Beste prijs | €179.00 €260.00 + Gratis | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Parfum-Zentrum DE Beste prijs | €179.94 + €12.20 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| ParfumGroup DE Beste prijs | €183.99 €255.00 + €6.90 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Beautywelt Beste prijs | €187.16 + €9.90 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
Noten
Top: Osmanthus, Perzik, Neroli, Bergamot, Mandarijn, Kaneel
Hart: Indiase tuberoos, Jasmijn, Narcis, Meiroos
Basis: Amber, Ceder, Sandelhout, Vetiver, Patchoeli
Belangrijkste accorden
Bloemig, Wit bloemig, Fruitig, Tuberoos, Geel bloemig
Seizoen Lente, Zomer
Moment Overdag
Gelegenheid Casual, Dagelijks, Date