Good Girl Gone Bad EDP
Women
Notes
Top: Osmanthus, Peach, Neroli, Bergamot, Mandarin, Cinnamon
Heart: Indian Tuberose, Jasmine, Narcissus, May Rose
Base: Amber, Cedar, Sandalwood, Vetiver, Patchouli
Main accords
Floral, White Floral, Fruity, Tuberose, Yellow Floral
Season Spring, Summer
Time Day
Occasion Casual, Daily, Date
Price Comparison — 50ml
| Retailer | Price Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Perfumetrader DE Best Price | €155.90 + €12.99 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €173.79 + €21.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Beautinow NL Best Price | €179.00 €260.00 + Free | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfum-Zentrum DE Best Price | €179.94 + €10.99 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| ParfumGroup DE Best Price | €183.99 €255.00 + €8.90 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfums et Moi FR Best Price | €186.24 + Free | In stock In stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Osmanthus, Peach, Neroli, Bergamot, Mandarin, Cinnamon
Heart: Indian Tuberose, Jasmine, Narcissus, May Rose
Base: Amber, Cedar, Sandalwood, Vetiver, Patchouli
Main accords
Floral, White Floral, Fruity, Tuberose, Yellow Floral
Season Spring, Summer
Time Day
Occasion Casual, Daily, Date