Ô de Lancôme
Women
Notes
Top: Lemon, Bergamot, Honeysuckle, Mandarin Orange
Heart: Basil, Rosemary, Coriander, Jasmine
Base: Oakmoss, Vetiver, Sandalwood
Longevity Moderate
Projection Moderate
Season Spring, Summer
Time Day
Select Size
Price Comparison — 75ml
| Retailer | Price + DeliveryPrice | Stock | |
|---|---|---|---|
| Tejedor ES | €44.63 €59.50 + Free | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| Sam Parfums ES | €45.00 + €3.00 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| My Origines FR | €59.05 €93.25 + €3.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Tendance Parfums FR | €60.00 + €9.00 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| Parfumdo FR | €55.30 €59.00 + €15.80 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| Ferwer IT | €65.15 + €7.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Lemon, Bergamot, Honeysuckle, Mandarin Orange
Heart: Basil, Rosemary, Coriander, Jasmine
Base: Oakmoss, Vetiver, Sandalwood
Longevity Moderate
Projection Moderate
Season Spring, Summer
Time Day